Daten zum "Stadtjournal Ibbenbüren"
| Auflage: | 21.000 Exemplare |
| Druckerei: |
Lammert Druck, Homepage |
| Druckverfahren: | Offsetdruck, Euroskala, 4-Farbig |
| Magazin-Format: | DIN-A4, Breite: 210 mm x Höhe: 297 mm |
| Satzspiegel: | Breite: 189 mm x Höhe 277 mm |
| Papier: | Bilderdruck, 115g, glänzend |
| Farbreihenfolge: | CMYK |
| Heftverarbeitung: | Rückendrahtheftung, zweifach |
Erscheinungstermine
| Stadtjournal Ibbenbüren | Anzeigenschluss | Erscheinungstermin |
|---|---|---|
| Nr.15 - Feb./Mär. 2011 | 03.02.2012 | 15.02.2012 |
| Nr.16 - Apr./Mai 2012 | 29.03.2012 | 10.04.2012 |
| Nr.17 - Jun./Jul. 2012 | 25.05.2012 | 06.06.2012 |
| Nr.18 - Aug./Sept. 2012 | 27.07.2012 | 08.08.2012 |
| Nr.19 - Okt./Nov. 2012 | 27.09.2012 | 09.10.2012 |
| Nr.20 - Dez./Jan. 2013 | 23.11.2012 | 05.12.2012 |
Erfahren Sie hier mehr vom Stadtjournal Ibbenbüren (lokales Stadtmagazin)

