Daten zum "Hörsteler Stadtmagazin"
| Auflage: | 9.000 Exemplare |
| Herausgeber: |
Stadtmarketing Hörstel e.V., Homepage |
| Druckerei: |
Lammert Druck, Homepage |
| unsere Aufgabe: | |
| Druckverfahren: | Offsetdruck, Euroskala, 4-Farbig |
| Magazin-Format: | DIN-A4, Breite: 210 mm x Höhe: 297 mm |
| Satzspiegel: | Breite: 189 mm x Höhe 277 mm |
| Papier: | Bilderdruck, 115g, glänzend |
| Farbreihenfolge: | CMYK |
| Heftverarbeitung: | Rückendrahtheftung, zweifach |
Erscheinungstermine
| Hörsteler Stadtmagazin | Anzeigenschluss | Erscheinungstermin |
|---|---|---|
| Nr.93 - Mär./Apr. 2012 | 02.03.2012 | 13.03.2012 |
| Nr.94 - Mai/Jun. 2012 | 04.05.2012 | 15.05.2012 |
| Nr.95 - Jul./Aug. 2012 | 02.07.2012 | 10.07.2012 |
| Nr.96 - Sep./Okt. 2012 | 02.09.2012 | 11.09.2012 |
| Nr.97 - Nov./Dez. 2012 | 02.11.2012 | 13.11.2012 |
Erfahren Sie hier mehr über Natürlich Neuenkirchen (lokales Stadtmagazin)


